Aquapark Tatralandia - dokonalé miesto pre pobyt na Liptove
Zábava a dobrodružstvo - 365 dní v roku na jednom mieste
WEB KAMERY
Tatralandia je areál vodnej zábavy a zároveň jediným miestom, kde si môžete vyskúšať surfovanie na divokých vlnách.
Na to, aby ste si užili Tatralandiu naplno, jeden deň nestačí.
Je ideálnym miestom na viacdňovú dovolenku v lete aj v zime pre všetky vekové kategórie.
Počas letnej sezóny si na svoje prídu malí aj veľkí v 14 bazénoch s morskou, termálnou alebo čírou vodou.
Nudiť sa určite nebudete vďaka 28 toboganom a šmýkačkám atrakciám, celodennému programu s animačným tímom či letným eventom
A keby náhodou pršalo, tak sa stretneme pod priehľadnou strechou celoročnej haly Tropical Paradise kde teplota neklesá pod 30°C.
A cez špeciálnu fóliu strechy Tropical Paradise sa môžete opaľovať celý rok, v lete či v zime.
Letom sa zábava v Tatralandii určite nekončí. Práve naopak!
Počas celého roka sa okrem slnenia pod palmami môžete vyšantiť na 6 toboganoch zrelaxovať v 10 bazénoch užívať si blahodárne účinky thalasso terapie,
zregenerovať svoje telo v Keltskom saunovom svete
a načerpať stratené sily vďaka masážam, zábalom a kúpeľom vo Wellness Centre
Vzdialenosť Aquaparku Tatralandia je od nášho ubytovania
"Tatralandia Chatky" len 100 m (ubytovanie je v pravo dolu na mapke)
Bazén | Teplota vody | Druh vody | Umiestnenie | ||
---|---|---|---|---|---|
OCEAN | 32 °C | Číra | Interiér | ||
DETSKÝ BAZÉN PIRÁTOV | 32 °C | Číra | Interiér | ||
TROPICAL POOL | 34 °C | Číra | Interiér | ||
SNORKELING POOL | 34 °C | Číra | Interiér | ||
WHITE LAGOON | 34 °C | Morská | Interiér | ||
BUBBLE POOL | 34 °C | Morská | Interiér | ||
THERMAL POOL | 36 °C | Termálna | Exteriér | ||
NIAGARA POOL | 35 °C | Termálna | Exteriér | ||
PARADISE POOL | 34 °C | Číra | Interiér | ||
POOL 21 ATTRACTIONS | 32 °C | Číra | Exteriér | ||
AMAZÓNIA | 33 °C | Číra | Exteriér | ||
SWIMMING POOL | 24 °C | Číra | Exteriér | ||
RAFTARIA | 0 °C | Číra | Exteriér | ||
aktualizácia: 5.07.2022 |
Tobogány | Dĺžka (m) |
Min. výška osoby |
Max. váha osoby |
||
---|---|---|---|---|---|
4FAMILY | 182 m | 100 cm | 255 kg | ||
DELPHIN | 139 m | 100 cm | 290 kg | ||
AMAZONIA | 0 m | cm | kg | ||
ANAKONDA | 146 m | 120 cm | 110 kg | ||
BANANA FUN | 77 m | 90 cm | 180 kg | ||
BLACK HOLE | 100 m | 140 cm | 110 kg | ||
BLACK MAGIC | 62 m | 120 cm | 180 kg | ||
BOOMERANG RAFT RAMP | 63 m | 140 cm | 180 kg | ||
CRAZY RIVER | 115 m | 120 cm | 110 kg | ||
DOUBLE BUBBLE | 42 m | 140 cm | 180 kg | ||
DOUBLE FALL | 41 m | 140 cm | 110 kg | ||
FREE FALL | 35 m | 140 cm | 110 kg | ||
KAMIKADZE | 43 m | 120 cm | 110 kg | ||
LITTLE NIAGARA | 4 m | 130 cm | 50 kg | ||
NIAGARA | 30 m | 130 cm | kg | ||
ROLLERCOASTER | 104 m | 120 cm | 180 kg | ||
SKY SLIDE | 0 m | cm | kg | ||
SUN SLIDE | 0 m | cm | kg | ||
TRIO | 120 m | 120 cm | 255 kg | ||
TRIPLE SPLASH | 42 m | 140 cm | kg | ||
TWISTER | 45 m | 120 cm | 110 kg | ||
WOOD SPLASH | 0 m | cm | kg | ||
aktualizácia: 5.07.2022 |