Aquapark Tatralandia - dokonalé místo pro pobyt na Liptově
WEB KAMERY
Jednoduše zábava, relax a dobrodružství 365 dní v roce na jednom místě v Tatralandii.
Tatralandia je areálem vodní zábavy a zároveň jediným místem, kde si můžete vyzkoušet surfování na divokých vlnách.
Na to, abyste si užili Tatralandii naplno, jeden den nestačí. Protože je ideálním místem pro vícedenní dovolenou v létě ale iv zimě pro všechny věkové kategorie.
Během letní sezóny si na své přijdou malí i velcí v 14 bazénoch s mořskou, termální i čirou vodou. Nudit se určitě nebudete díky
28 toboganom a šmýkačkám atrakcím, celodennímu programu s animačním týmem a letním eventom
A kdyby náhodou pršelo, tak se setkáme pod průhlednou střechou celoroční haly Tropical Paradise kde teplota neklesá pod 30 °C.
A přes speciální fólii střechy Tropical Paradise se můžete opalovat celý rok, v létě či v zimě.
Letem zábava v Tatralandii určitě nekončí. Právě naopak!
Během celého roku se kromě slunění pod palmami můžete vyřádit na 6 toboganoch zrelaxovat v 10 bazénoch
užívat si blahodárných účinků thalasso terapie, zregenerovat své tělo v Keltskom saunovom svete
a načerpat ztracené síly díky masážím, zábalům a koupelím ve Wellness Centre
Vzdálenost Aquaparku Tatralandia je od našeho ubytování
"Tatralandia Chatky" jen 100 m (vpravo dole na mapě)
Bazén | Teplota vody | Druh vody | Umiestnenie | ||
---|---|---|---|---|---|
OCEAN | 32 °C | Číra | Interiér | ||
DETSKÝ BAZÉN PIRÁTOV | 32 °C | Číra | Interiér | ||
TROPICAL POOL | 34 °C | Číra | Interiér | ||
SNORKELING POOL | 34 °C | Číra | Interiér | ||
WHITE LAGOON | 34 °C | Morská | Interiér | ||
BUBBLE POOL | 34 °C | Morská | Interiér | ||
THERMAL POOL | 36 °C | Termálna | Exteriér | ||
NIAGARA POOL | 35 °C | Termálna | Exteriér | ||
PARADISE POOL | 34 °C | Číra | Interiér | ||
POOL 21 ATTRACTIONS | 32 °C | Číra | Exteriér | ||
AMAZÓNIA | 33 °C | Číra | Exteriér | ||
SWIMMING POOL | 24 °C | Číra | Exteriér | ||
RAFTARIA | 0 °C | Číra | Exteriér | ||
aktualizace: 5.07.2022 |
Tobogány | Dĺžka (m) |
Min. výška osoby |
Max. váha osoby |
||
---|---|---|---|---|---|
4FAMILY | 182 m | 100 cm | 255 kg | ||
DELPHIN | 139 m | 100 cm | 290 kg | ||
AMAZONIA | 0 m | cm | kg | ||
ANAKONDA | 146 m | 120 cm | 110 kg | ||
BANANA FUN | 77 m | 90 cm | 180 kg | ||
BLACK HOLE | 100 m | 140 cm | 110 kg | ||
BLACK MAGIC | 62 m | 120 cm | 180 kg | ||
BOOMERANG RAFT RAMP | 63 m | 140 cm | 180 kg | ||
CRAZY RIVER | 115 m | 120 cm | 110 kg | ||
DOUBLE BUBBLE | 42 m | 140 cm | 180 kg | ||
DOUBLE FALL | 41 m | 140 cm | 110 kg | ||
FREE FALL | 35 m | 140 cm | 110 kg | ||
KAMIKADZE | 43 m | 120 cm | 110 kg | ||
LITTLE NIAGARA | 4 m | 130 cm | 50 kg | ||
NIAGARA | 30 m | 130 cm | kg | ||
ROLLERCOASTER | 104 m | 120 cm | 180 kg | ||
SKY SLIDE | 0 m | cm | kg | ||
SUN SLIDE | 0 m | cm | kg | ||
TRIO | 120 m | 120 cm | 255 kg | ||
TRIPLE SPLASH | 42 m | 140 cm | kg | ||
TWISTER | 45 m | 120 cm | 110 kg | ||
WOOD SPLASH | 0 m | cm | kg | ||
aktualizace: 5.07.2022 |